作 者 :kfcrane
更新时间:2020-12-21
访 问 量 :961
13914965381
起重量\臂长 | 2m | 3m | 4m | 5m | 6m | 7m | 8m | 9m | 10m |
125kg | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
250kg | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
500kg | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
1000kg | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
2000kg | √ | √ | √ | √ | √ |
vip@kfqizhongji.com
江苏省东台市精密制造产业园
扫码关注公众号
扫码加微信
昆峰重工(苏州)有限公司 网站备案号:苏ICP备16014410号 公安备案号:苏ICP备16014410号